アクセス・料金表
受付時間
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
| 09:00-12:00 | ||||||||
| 14:30-20:00 |
料金表
一般メニュー
| メニュー | 料金 |
| 肩こり | 4,200円(税込) |
|---|---|
| 腰痛 | 4,200円(税込) |
| 猫背矯正 | 4,200円(税込) |
| 骨盤矯正 | 4,200円(税込) |
| ぎっくり腰 | 4,200円(税込) |
| 坐骨神経痛 | 4,200円(税込) |
| 偏頭痛 | 4,200円(税込) |
| 不眠症改善 | 4,200円(税込) |
| 四十肩・五十肩 | 4,200円(税込) |
| 外反母趾 | 4,200円(税込) |
| O脚矯正 | 4,200円(税込) |
| 腱鞘炎 | 4,200円(税込) |
| スポーツ障害 | 4,200円(税込) |
一般メニュー(65歳以上)
| メニュー | 料金 |
| 肩こり | 2,500円(税込) |
|---|---|
| 腰痛 | 2,500円(税込) |
| 猫背矯正 | 2,500円(税込) |
| 骨盤矯正 | 2,500円(税込) |
| ぎっくり腰 | 2,500円(税込) |
| 坐骨神経痛 | 2,500円(税込) |
| 偏頭痛 | 2,500円(税込) |
| 不眠症改善 | 2,500円(税込) |
| 外反母趾 | 2,500円(税込) |
| O脚矯正 | 2,500円(税込) |
| 腱鞘炎 | 2,500円(税込) |
| スポーツ障害 | 2,500円(税込) |
一般メニューU18(18歳未満)
| メニュー | 料金 |
| 肩こり | 3,080円(税込) |
|---|---|
| 腰痛 | 3,080円(税込) |
| 猫背矯正 | 3,080円(税込) |
| 骨盤矯正 | 3,080円(税込) |
| ぎっくり腰 | 3,080円(税込) |
| 坐骨神経痛 | 3,080円(税込) |
| 偏頭痛 | 3,080円(税込) |
| 不眠症改善 | 3,080円(税込) |
| 外反母趾 | 3,080円(税込) |
| O脚矯正 | 3,080円(税込) |
| 腱鞘炎 | 3,080円(税込) |
| スポーツ障害 | 3,080円(税込) |
産後メニュー
| メニュー | 料金 |
| 骨盤矯正 | 4,950円(税込) |
|---|
EMS 30分/回
| メニュー | 料金 |
| インナーマッスル の強化 |
2,200円(税込) |
|---|







